Плиты перекрытия. Ассортимент и цены

Плиты перекрытия многопустотные
Наименование Размер, мм Масса, т Цена, грн.

L

B

H
ПК 90-15-8 8980 1490 220 4,23 3162,0
ПК 90-12-8 8980 1190 220 3,3 2713,0
ПК 86-15-8 8580 1490 220 4,15 3049,0
ПК 86-12-8 8580 1190 220 3,18 2682,0
ПК 80-15-8 7980 1490 220 3,9 2930,0
ПК 80-12-8 7980 1190 220 2,95 2517,0
ПК 72-15-8 7180 1490 220 3,4 1676,0
ПК 72-12-8 7180 1190 220 2,58 1277,0
ПК 71-12-8 7080 1190 220 2,55 1260,0
ПК 70-12-8 6980 1190 220 2,45 1242,0
ПК 69-12-8 6880 1190 220 2,4 1224,0
ПК 68-15-8 6780 1490 220 3,23 1584,0
ПК 68-12-8 6780 1190 220 2,4 1207,0
ПК 67-12-8 6680 1190 220 2,35 1188,0
ПК 66-12-8 6580 1190 220 2,35 1171,0
ПК 65-12-8 6480 1190 220 2,3 1153,0
ПК 64-12-8 6380 1190 220 2,28 1135,0
ПК 63-15-8 6280 1490 220 3,0 1397,0
ПК 63-12-8 6280 1190 220 2,25 1048,0
ПК 62-12-8 6180 1190 220 2,2 1031,0
ПК 61-12-8 6080 1190 220 2,18 1015,0
ПК 60-15-8 5980 1490 220 2,85 1331,0
ПК 60-12-8 6980 1190 220 2,15 998,0
ПК 59-15-8 5880 1490 220 2,8 1308,0
ПК 59-12-8 5880 1190 220 2,13 982,0


Плиты перекрытия многопустотные
Наименование Размер, мм Масса, т Цена, грн.

L

B

H
ПК 58-15-8 5780 1490 220 2,75 1286,0
ПК 58-12-8 5780 1190 220 2,05 965,0
ПК 57-15-8 5680 1490 220 2,73 1264,0
ПК 57-12-8 5680 1190 220 2,05 949,0
ПК 56-15-8 5580 1490 220 2,68 1242,0
ПК 56-12-8 5580 1190 220 2,03 931,0
ПК 54-15-8 5380 1490 220 2,57 1198,0
ПК 54-12-8 5380 1190 220 2,0 898,0
ПК 53-12-8 5280 1190 220 1,93 882,0
ПК 52-12-8 5180 1190 220 1,9 876,0
ПК 51-15-8 5080 1490 220 2,57 1153,0
ПК 51-12-8 5080 1190 220 1,85 871,0
ПК 50-12-8 4980 1190 220 1,83 865,0
ПК 49-12-8 4880 1190 220 1,8 858,0
ПК 48-15-8 4780 1490 220 2,3 1118,0
ПК 48-12-8 4780 1190 220 1,75 852,0
ПК 47-12-8 4680 1190 220 1,73 834,0
ПК 46-12-8 4580 1190 220 1,7 816,0
ПК 45-12-8 4480 1190 220 1,65 798,0
ПК 44-15-8 4380 1490 220 2,2 1024,0
ПК 44-12-8 4380 1190 220 1,6 780,0
ПК 43-12-8 4280 1190 220 1,58 763,0
ПК 42-15-8 4180 1490 220 2,02 978,0
ПК 42-12-8 4180 1190 220 1,55 745,0
ПК 41-12-8 4080 1190 220 1,5 741,0


Плиты перекрытия многопустотные
Наименование Размер, мм Масса, т Цена, грн.

L

B

H
ПК 40-12-8 3980 1190 220 1,48 732,0
ПК 39-12-8 3880 1190 220 1,45 722,0
ПК 38-12-8 3780 1490 220 1,43 717,0
ПК 37-12-8 3680 1190 220 1,4 702,0
ПК 36-15-8 3580 1490 220 1,75 883,0
ПК 36-12-8 3580 1190 220 1,38 683,0
ПК 35-12-8 3480 1190 220 1,33 664,0
ПК 34-12-8 3380 1190 220 1,28 652,0
ПК 33-15-8 3280 1490 220 1,6 824,0
ПК 33-12-8 3280 1190 220 1,25 641,0
ПК 32-12-8 3180 1190 220 1,23 628,0
ПК 31-12-8 3080 1190 220 1,2 622,0
ПК 30-15-8 2980 1490 220 1,48 782,0
ПК 30-12-8 2980 1190 220 1,18 616,0
ПК 29-12-8 2880 1190 220 1,13 608,0
ПК 28-12-8 2780 1190 220 1,1 599,0
ПК 27-15-8 2680 1490 220 1,33 740,0
ПК 27-12-8 2680 1190 220 1,08 590,0
ПК 26-12-8 2580 1190 220 1,03 580,0
ПК 25-12-8 2480 1190 220 1,0 569,0
ПК 24-15-8 2380 1490 220 1,3 689,0
ПК 24-12-8 2380 1190 220 0,97 556,0


>> ЗАКАЗАТЬ <<