Плиты перекрытия. Ассортимент и цены



Плиты перекрытия шириной 1.0 м   
Плиты перекрытия шириной 1.2 м   
Плиты перекрытия шириной 1.5 м   

Плиты перекрытия шириной 1.0 м

Плиты перекрытия шириной 1.0 м
Наименование Размер, мм Масса, т Цена, грн.

L

B

H
ПК 17-10-8 1680 990 220 0,53 557,0
ПК 18-10-8 1780 990 220 0,56 573,0
ПК 21-10-8 1780 990 220 0,65 618,0
ПК 24-10-8 2380 990 220 0,74 658,0
ПК 27-10-8 2680 990 220 0,84 696,0
ПК 30-10-8 2980 990 220 0,93 727,0
ПК 33-10-8 3280 990 220 1,02 758,0
ПК 36-10-8 3580 990 220 1,13 807,0
ПК 39-10-8 3880 990 220 1,21 851,0
ПК 42-10-8 4180 990 220 1,3 880,0
ПК 45-10-8 4480 990 220 1,39 942,0
ПК 48-10-8 4780 990 220 1,48 1005,0
ПК 51-10-8 5080 990 220 1,57 1029,0
ПК 54-10-8 5380 990 220 1,66 1060,0
ПК 57-10-8 5680 990 220 1,74 1119,0
ПК 60-10-8 5980 990 220 1,84 1178,0
ПК 63-10-8 6280 990 220 1,93 1238,0
ПК 66-10-8 6580 990 220 2,02 1381,0
ПК 68-10-8 6780 990 220 2,08 1424,0
ПК 69-10-8 6880 990 220 2,11 1444,0
ПК 70-10-8 6980 990 220 2,14 1465,0
ПК 72-10-8 7180 990 220 2,2 1507,0

НАВЕРХ 

Плиты перекрытия шириной 1.2 м

Плиты перекрытия шириной 1.2 м
Наименование Размер, мм Масса, т Цена, грн.

L

B

H
ПК 15-12-8 1480 1190 220 0,68 531,0
ПК 16-12-8 1580 1190 220 0,73 545,0
ПК 18-12-8 1780 1190 220 0,8 573,0
ПК 21-12-8 2080 1190 220 0,9 618,0
ПК 24-12-8 2380 1190 220 0,98 658,0
ПК 27-12-8 2680 1190 220 1,08 696,0
ПК 30-12-8 2980 1190 220 1,18 727,0
ПК 33-12-8 3280 1190 220 1,25 758,0
ПК 36-12-8 3580 1190 220 1,38 807,0
ПК 39-12-8 3880 1190 220 1,45 851,0
ПК 42-12-8 4180 1190 220 1,55 880,0
ПК 45-12-8 4480 1190 220 1,65 942,0
ПК 48-12-8 4780 1190 220 1,75 1005,0
ПК 51-12-8 5080 1190 220 1,85 1029,0
ПК 54-12-8 5380 1190 220 1,95 1060,0
ПК 57-12-8 5680 1190 220 2,05 1119,0
ПК 60-12-8 5980 1190 220 2,15 1178,0
ПК 63-12-8 6280 1190 220 2,25 1238,0
ПК 66-12-8 6580 1190 220 2,35 1381,0
ПК 68-12-8 6780 1190 220 2,45 1424,0
ПК 69-12-8 6880 1190 220 2,5 1444,0
ПК 70-12-8 6980 1190 220 2,53 1465,0
ПК 72-12-8 7180 1190 220 2,58 1507,0
ПК 75-12-8 7480 1190 220 2,65 2718,0
ПК 78-12-8 7780 1190 220 2,75 2787,0
ПК 81-12-8 8080 1190 220 2,83 2854,0
ПК 84-12-8 8380 1190 220 2,95 2920,0
ПК 87-12-8 8680 1190 220 3,08 2983,0
ПК 88-12-8 8780 1190 220 3,1 3011,0
ПК 90-12-8 8980 1190 220 3,2 3051,0

НАВЕРХ 

Плиты перекрытия шириной 1.5 м

Плиты перекрытия шириной 1.5 м
Наименование Размер, мм Масса, т Цена, грн.

L

B

H
ПК 17-15-8 1680 1490 220 0,85 680,0
ПК 18-15-8 1780 1490 220 0,9 704,0
ПК 21-15-8 1780 1490 220 1,05 772,0
ПК 24-15-8 2380 1490 220 1,2 830,0
ПК 27-15-8 2680 1490 220 1,33 890,0
ПК 30-15-8 2980 1490 220 1,48 941,0
ПК 33-15-8 3280 1490 220 1,6 990,0
ПК 36-15-8 3580 1490 220 1,75 1062,0
ПК 39-15-8 3880 1490 220 1,88 1128,0
ПК 42-15-8 4180 1490 220 2,03 1176,0
ПК 45-15-8 4480 1490 220 2,15 1262,0
ПК 48-15-8 4780 1490 220 2,3 1344,0
ПК 51-15-8 5080 1490 220 2,42 1386,0
ПК 54-15-8 5380 1490 220 2,57 1440,0
ПК 57-15-8 5680 1490 220 2,72 1521,0
ПК 60-15-8 5980 1490 220 2,85 1599,0
ПК 63-15-8 6280 1490 220 3 1680,0
ПК 66-15-8 6580 1490 220 3,13 1849,0
ПК 68-15-8 6780 1490 220 3,22 1905,0
ПК 69-15-8 6880 1490 220 3,28 1932,0
ПК 70-15-8 6980 1490 220 3,3 1960,0
ПК 72-15-8 7180 1490 220 3,4 2015,0
ПК 75-15-8 7480 1490 220 3,55 3425,0
ПК 78-15-8 7780 1490 220 3,66 3511,0
ПК 81-15-8 8080 1490 220 3,78 3588,0
ПК 84-15-8 8380 1490 220 3,95 3672,0
ПК 87-15-8 8680 1490 220 4,07 3757,0
ПК 88-15-8 8780 1490 220 4,13 3782,0
ПК 90-15-8 8980 1490 220 4,25 3837,0

НАВЕРХ