Плити перекриття. Панелі перекриття. Асортимент та ціни
Плити перекриття шириною 1.0 м 
Плити перекриття шириною 1.2 м 
Плити перекриття шириною 1.5 м 
Плити перекриття шириною 1.0 м
| Плити перекриття шириною 1.0 м | |||||
| Найменування | Розмір, мм | Маса, т | Ціна, грн. | ||
L |
B |
H |
|||
| ПК 17-10-8 | 1680 | 990 | 220 | 0,53 | 585,0 |
| ПК 18-10-8 | 1780 | 990 | 220 | 0,56 | 602,0 |
| ПК 21-10-8 | 1780 | 990 | 220 | 0,65 | 649,0 |
| ПК 24-10-8 | 2380 | 990 | 220 | 0,74 | 691,0 |
| ПК 27-10-8 | 2680 | 990 | 220 | 0,84 | 731,0 |
| ПК 30-10-8 | 2980 | 990 | 220 | 0,93 | 764,0 |
| ПК 33-10-8 | 3280 | 990 | 220 | 1,02 | 795,0 |
| ПК 36-10-8 | 3580 | 990 | 220 | 1,13 | 847,0 |
| ПК 39-10-8 | 3880 | 990 | 220 | 1,21 | 894,0 |
| ПК 42-10-8 | 4180 | 990 | 220 | 1,3 | 924,0 |
| ПК 45-10-8 | 4480 | 990 | 220 | 1,39 | 989,0 |
| ПК 48-10-8 | 4780 | 990 | 220 | 1,48 | 1056,0 |
| ПК 51-10-8 | 5080 | 990 | 220 | 1,57 | 1080,0 |
| ПК 54-10-8 | 5380 | 990 | 220 | 1,66 | 1113,0 |
| ПК 57-10-8 | 5680 | 990 | 220 | 1,74 | 1176,0 |
| ПК 60-10-8 | 5980 | 990 | 220 | 1,84 | 1237,0 |
| ПК 63-10-8 | 6280 | 990 | 220 | 1,93 | 1300,0 |
| ПК 66-10-8 | 6580 | 990 | 220 | 2,02 | 1451,0 |
| ПК 68-10-8 | 6780 | 990 | 220 | 2,08 | 1495,0 |
| ПК 69-10-8 | 6880 | 990 | 220 | 2,11 | 1516,0 |
| ПК 70-10-8 | 6980 | 990 | 220 | 2,14 | 1538,0 |
| ПК 72-10-8 | 7180 | 990 | 220 | 2,2 | 1583,0 |
НАГОРУ 
Плити перекриття шириною 1.2 м
| Плити перекриття шириною 1.2 м | |||||
| Найменування | Розмір, мм | Маса, т | Ціна, грн. | ||
L |
B |
H |
|||
| ПК 15-12-8 | 1480 | 1190 | 220 | 0,68 | 557,0 |
| ПК 16-12-8 | 1580 | 1190 | 220 | 0,73 | 572,0 |
| ПК 18-12-8 | 1780 | 1190 | 220 | 0,8 | 602,0 |
| ПК 21-12-8 | 2080 | 1190 | 220 | 0,9 | 649,0 |
| ПК 24-12-8 | 2380 | 1190 | 220 | 0,98 | 691,0 |
| ПК 27-12-8 | 2680 | 1190 | 220 | 1,08 | 731,0 |
| ПК 30-12-8 | 2980 | 1190 | 220 | 1,18 | 764,0 |
| ПК 33-12-8 | 3280 | 1190 | 220 | 1,25 | 795,0 |
| ПК 36-12-8 | 3580 | 1190 | 220 | 1,38 | 847,0 |
| ПК 39-12-8 | 3880 | 1190 | 220 | 1,45 | 894,0 |
| ПК 42-12-8 | 4180 | 1190 | 220 | 1,55 | 924,0 |
| ПК 45-12-8 | 4480 | 1190 | 220 | 1,65 | 989,0 |
| ПК 48-12-8 | 4780 | 1190 | 220 | 1,75 | 1056,0 |
| ПК 51-12-8 | 5080 | 1190 | 220 | 1,85 | 1080,0 |
| ПК 54-12-8 | 5380 | 1190 | 220 | 1,95 | 1113,0 |
| ПК 57-12-8 | 5680 | 1190 | 220 | 2,05 | 1176,0 |
| ПК 60-12-8 | 5980 | 1190 | 220 | 2,15 | 1237,0 |
| ПК 63-12-8 | 6280 | 1190 | 220 | 2,25 | 1300,0 |
| ПК 66-12-8 | 6580 | 1190 | 220 | 2,35 | 1451,0 |
| ПК 68-12-8 | 6780 | 1190 | 220 | 2,45 | 1495,0 |
| ПК 69-12-8 | 6880 | 1190 | 220 | 2,5 | 1516,0 |
| ПК 70-12-8 | 6980 | 1190 | 220 | 2,53 | 1538,0 |
| ПК 72-12-8 | 7180 | 1190 | 220 | 2,58 | 1583,0 |
| ПК 75-12-8 | 7480 | 1190 | 220 | 2,65 | 2854,0 |
| ПК 78-12-8 | 7780 | 1190 | 220 | 2,75 | 2926,0 |
| ПК 81-12-8 | 8080 | 1190 | 220 | 2,83 | 2997,0 |
| ПК 84-12-8 | 8380 | 1190 | 220 | 2,95 | 3066,0 |
| ПК 87-12-8 | 8680 | 1190 | 220 | 3,08 | 3132,0 |
| ПК 88-12-8 | 8780 | 1190 | 220 | 3,1 | 3162,0 |
| ПК 90-12-8 | 8980 | 1190 | 220 | 3,2 | 3203,0 |
НАГОРУ 
Плити перекриття шириною 1.5 м
| Плити перекриття шириною 1.5 м | |||||
| Найменування | Розмір, мм | Маса, т | Ціна, грн. | ||
L |
B |
H |
|||
| ПК 17-15-8 | 1680 | 1490 | 220 | 0,85 | 714,0 |
| ПК 18-15-8 | 1780 | 1490 | 220 | 0,9 | 739,0 |
| ПК 21-15-8 | 1780 | 1490 | 220 | 1,05 | 810,0 |
| ПК 24-15-8 | 2380 | 1490 | 220 | 1,2 | 872,0 |
| ПК 27-15-8 | 2680 | 1490 | 220 | 1,33 | 934,0 |
| ПК 30-15-8 | 2980 | 1490 | 220 | 1,48 | 988,0 |
| ПК 33-15-8 | 3280 | 1490 | 220 | 1,6 | 1040,0 |
| ПК 36-15-8 | 3580 | 1490 | 220 | 1,75 | 1115,0 |
| ПК 39-15-8 | 3880 | 1490 | 220 | 1,88 | 1185,0 |
| ПК 42-15-8 | 4180 | 1490 | 220 | 2,03 | 1235,0 |
| ПК 45-15-8 | 4480 | 1490 | 220 | 2,15 | 1325,0 |
| ПК 48-15-8 | 4780 | 1490 | 220 | 2,3 | 1411,0 |
| ПК 51-15-8 | 5080 | 1490 | 220 | 2,42 | 1456,0 |
| ПК 54-15-8 | 5380 | 1490 | 220 | 2,57 | 1512,0 |
| ПК 57-15-8 | 5680 | 1490 | 220 | 2,72 | 1597,0 |
| ПК 60-15-8 | 5980 | 1490 | 220 | 2,85 | 1679,0 |
| ПК 63-15-8 | 6280 | 1490 | 220 | 3 | 1764,0 |
| ПК 66-15-8 | 6580 | 1490 | 220 | 3,13 | 1942,0 |
| ПК 68-15-8 | 6780 | 1490 | 220 | 3,22 | 2000,0 |
| ПК 69-15-8 | 6880 | 1490 | 220 | 3,28 | 2028,0 |
| ПК 70-15-8 | 6980 | 1490 | 220 | 3,3 | 2058,0 |
| ПК 72-15-8 | 7180 | 1490 | 220 | 3,4 | 2116,0 |
| ПК 75-15-8 | 7480 | 1490 | 220 | 3,55 | 3596,0 |
| ПК 78-15-8 | 7780 | 1490 | 220 | 3,66 | 3687,0 |
| ПК 81-15-8 | 8080 | 1490 | 220 | 3,78 | 3767,0 |
| ПК 84-15-8 | 8380 | 1490 | 220 | 3,95 | 3855,0 |
| ПК 87-15-8 | 8680 | 1490 | 220 | 4,07 | 3945,0 |
| ПК 88-15-8 | 8780 | 1490 | 220 | 4,13 | 3971,0 |
| ПК 90-15-8 | 8980 | 1490 | 220 | 4,25 | 4028,0 |
НАГОРУ 











