Цегла ФАГОТ
Цегла Фагот, гіперпресована цегла Фагот м. Красний луч, ціна цегли Фагот у Києві
| Цегла Фагот | |||||
| Найменування | Розмір, мм |
Кіл-сть на піддон, шт. |
Ціна, грн. | ||
| L | B | H | |||
| Цегла європейська фінська ЕКО (ЕФ ЕКО) | 250 | 100 | 65 | - | дог. |
| Цегла європейська фінська тичкова ЕКО (ЕФТ ЕКО) | 230 | 100 | 65 | - | дог. |
| Цегла європейська гладка (Е) | 250 | 120 | 65 | - | дог. |
| Цегла європейська гладка скошений кут (В1) | 250 | 120 | 65 | - | дог. |
| Цегла європейська гладка кутова під 45 градусів (В45) | 250 | 120 | 65 | - | дог. |
| Цегла європейська гладка з 2-ма скошеними кутами (2В) | 250 | 120 | 65 | - | дог. |
| Цегла європейська фінська (ЕФ) | 250 | 100 | 65 | - | дог. |
| Цегла європейська фінська тичкова (ЕФТ) | 230 | 100 | 65 | - | дог. |
| Цегла європейська фінська 2-х стороння для заборів (ЕФ2Л) | 250 | 100 | 65 | - | дог. |
| Цегла європейська фінська кутова двотичкова (В1Ф2Т) | 230 | 100 | 65 | - | дог. |
| Цегла європейська фінська з 2-ма скошеними кутами (2УФ) | 230 | 100 | 65 | - | дог. |
| Цегла європейська фінська напівкругла (ПК) | 230 | 100 | 65 | - | дог. |
| Цегла європейська тычкова (ЕТ) | 230 | 120 | 65 | - | дог. |
| Цегла українська 60 (УКР 60) | 250 | 60 | 65 | - | дог. |
| Цегла українська 80 (УКР 80) | 250 | 80 | 65 | - | дог. |
| Цегла українська 100 (УКР 100) | 250 | 60 | 65 | - | дог. |
| Цегла українська тычкова (УКРТ 60) | 230 | 60 | 65 | - | дог. |
| Цегла українська тычковой (УКРТ 80) | 250 | 80 | 65 | - | дог. |
| Цегла українська тичкова (УКРТ 100) | 250 | 100 | 65 | - | дог. |
| Цегла американська (вузька) гладка (АМ) | 250 | 78 | 65 | - | дог. |
| Цегла американська (вузька) під дикий камінь (АМФ) | 230 | 58 | 65 | - | дог. |
| Цегла американська (вузька) під дикий камінь тичкова (АМФТ) | 250 | 58 | 65 | - | дог. |
| Цегла американська (вузька) тычкова (АМТ) | 250 | 78 | 65 | - | дог. |
| Мармурова цегла (МР 60) | 250 | 60 | 65 | - | дог. |
| Мармурова цегла (МР 80) | 230 | 80 | 65 | - | дог. |
| Мармурова тичкова цегла (МРТ 60) | 250 | 80 | 65 | - | дог. |
| Мармурова тичкова цегла (МРТ 80) | 250 | 80 | 65 | - | дог. |
| Мармурова цегла 60 (МРП 60) | 250 | 60 | 65 | - | дог. |
| Мармурова цегла 80 (МРПП 80) | 230 | 58 | 65 | - | дог. |
| Мармуровий тычкова цегла 60 (МРПТ 60) | 230 | 60 | 65 | - | дог. |
| Мармуровий тычкова цегла 80 (МРППТ 80) | 230 | 80 | 65 | - | дог. |
| Мармурова цегла 100 (МРПП 100) | 250 | 100 | 65 | - | дог. |
| Мармуровий тичкова цегла 100 (МРППТ 100) | 230 | 100 | 65 | - | дог. |
| Лицювальна плитка (ПФ, ПФПП) | 250 | 16 | 65 | - | дог. |
| Лицювальна плитка гладка (ПФГ) | 250 | 18 | 65 | - | дог. |
| Цокольна плитка (ЦОК 20) | 250 | 20 | 120 | - | дог. |
| Цокольна цегла (ЦОК) | 250 | 35 | 120 | - | дог. |
Купити цеглу ФАГОТ у Києві
Компанія «Роялбуд» пропонує увазі покупців повний асортимент гіперпресованої лицювальної цегли ФАГОТ усіх зазначених кольорів і розмірів. Ознайомитися з асортиментом та купити цеглу ФАГОТ у Києві Ви можете в нашій компанії. Ми пропонуємо Вам низьку ціну й допоможемо доставити цегла ФАГОТ на Ваші об'єкти будівництва як у Києві й Київської області, так і на території всієї України











