Перемички
Залізобетонні перемички, віконні брускові перемички, несучі перемички купити в Києві
Залізобетонні перемички
Залізобетонні перемички ЗБВ застосовують у цивільному і промисловому будівництві для перекриття дверних і віконних пройм, а також гаражних і інших пройму стінах із цегли й інших штучних кам'яних матеріалів.
Класифікація перемичок.
Залежно від конструкції й зовнішнього виду залізобетонні перемички бувають брускові, плитні (плоскі) і балочні. Залежно від конструктивних особливостей - прості й підсилені. Покажемо приклад розшифрування назви перемички на виробі 5ПБ 25-37п:
1. Букви ПБ – перемичка брускова (ПП – плитна плоска, ПГ – балочна);
2. Перша цифра перед буквами – перетин перемички.
- 1ПБ - 120х65мм;
- 2ПБ - 120х140мм;
- 3ПБ - 120х220мм;
- 4ПБ - 120х290мм;
- 5ПБ - 250х220мм;
- 6ПБ - 250х290мм;
- 8ПБ - 120х90мм;
- 9ПБ - 120х190мм;
- 10ПБ - 250х190мм;
3. наступне число з 2 цифр – розмір у дециметрах, а саме 25 дм=2.5м;
4. останнє число – розрахункове навантаження в кН/м (центнерів на метр погонний), у нашому випадку 37=3.7т/м пог
5. буква П наприкінці маркування означає наявність монтажних петель
Як купити?
Компанія «Роялбуд» пропонує увазі покупців залізобетонні перемички всіх можливих типів і розмірів. Ми працюємо із кращими вітчизняними виробниками перемичок і інших залізобетонних виробів, які здійснюють постійний контроль процесу виробництва і якості виготовленої продукції. Кожна поставка залізобетонних перемичок супроводжується паспортом якості заводу – виготовлювача ЗБК.
| Перемички брускові | ||||||
| Найменування |
Розрахункове навантаження, кгс/м |
Розмір, мм | Маса, кг | Ціна, грн. | ||
| L | B | H | ||||
| 1 ПБ 10-1 | 100 | 1030 | 120 | 65 | 20 | 32,6 |
| 1 ПБ 13-1 | 150 | 1290 | 120 | 65 | 25 | 35,7 |
| 1 ПБ 16-1 | 150 | 1550 | 120 | 65 | 30 | 46,9 |
| 2ПБ 13-1-п | 130 | 1550 | 120 | 140 | 54 | 49,0 |
| 2 ПБ 16-2-п | 250 | 1550 | 120 | 140 | 65 | 68,3 |
| 2 ПБ 17-2-п | 250 | 1940 | 120 | 140 | 70 | 78,6 |
| 2 ПБ 19-3-п | 300 | 1940 | 120 | 140 | 81 | 92,8 |
| 2 ПБ 22-3-п | 300 | 2460 | 120 | 140 | 92 | 107,1 |
| 2 ПБ 25-3-п | 350 | 2460 | 120 | 140 | 130 | 111,2 |
| 2 ПБ 26-4-п | 400 | 2590 | 120 | 140 | 109 | 112,2 |
| 2 ПБ 29-4-п | 400 | 2890 | 120 | 140 | 120 | 142,8 |
| 2 ПБ 30-4-п | 400 | 2980 | 120 | 140 | 125 | 134,6 |
| 3 ПБ 13-37-п | 6780 | 1190 | 220 | 2,4 | 1030 | 1207,0 |
| 3ПБ 18-37-п | 6680 | 1190 | 1030 | 220 | 2,35 | 1188,0 |
| 3 ПБ 18-8-п | 6580 | 1030 | 1190 | 220 | 2,35 | 1171,0 |
| 3 ПБ 21-8-п | 6480 | 1190 | 220 | 323 | 2,3 | 1153,0 |
| 3 ПБ 25-8-п | 6380 | 1190 | 323 | 220 | 2,28 | 1135,0 |
| 3 ПБ 27-8-п | 6280 | 323 | 1490 | 220 | 3,0 | 1397,0 |
| 3 ПБ 30-8-п | 6280 | 1190 | 220 | 323 | 2,25 | 1048,0 |
| 3 ПБ 34-4-п | 6180 | 1190 | 323 | 220 | 2,2 | 1031,0 |
| 3 ПБ 39-8-п | 6080 | 1190 | 220 | 323 | 2,18 | 1015,0 |
| 4 ПБ 48-8-п | 5980 | 1490 | 220 | 323 | 2,85 | 1331,0 |
| 5 ПБ 18-27-п | 6980 | 1190 | 220 | 323 | 2,15 | 998,0 |
| 5 ПБ 21-27-п | 5880 | 1490 | 220 | 323 | 2,8 | 1308,0 |
| 5 ПБ 25-37-п | 5880 | 1190 | 323 | 220 | 2,13 | 982,0 |
| 5 ПБ 27-37-п | 5880 | 1190 | 323 | 220 | 2,13 | 982,0 |
| 5 ПБ 30-37-п | 5880 | 1190 | 323 | 220 | 2,13 | 982,0 |
| 5 ПБ 34-20-п | 5880 | 1190 | 323 | 220 | 2,13 | 982,0 |
| 5 ПБ 36-20-п | 5880 | 1190 | 323 | 220 | 2,13 | 982,0 |
| 8 ПБ 10-1-п | 5880 | 1190 | 323 | 220 | 2,13 | 982,0 |
| 8 ПБ 13-1-п | 5880 | 1190 | 323 | 220 | 2,13 | 982,0 |
| 8 ПБ 17-2-п | 5880 | 1190 | 323 | 220 | 2,13 | 982,0 |
| 8 ПБ 19-3-п | 5880 | 1190 | 323 | 220 | 2,13 | 982,0 |
| 9 ПБ 13-37-п | 5880 | 1190 | 323 | 220 | 2,13 | 982,0 |
| 9 ПБ 16-37-п | 5880 | 1190 | 323 | 220 | 2,13 | 982,0 |
| 9 ПБ 18-37-п | 5880 | 1190 | 323 | 220 | 2,13 | 982,0 |
| 9 ПБ 13-37-п | 5880 | 1190 | 323 | 220 | 2,13 | 982,0 |
| 9 ПБ 18-8-п | 5880 | 1190 | 323 | 220 | 2,13 | 982,0 |
| 9 ПБ 21-8-п | 5880 | 1190 | 323 | 220 | 2,13 | 982,0 |
| 9 ПБ 25-8-п | 5880 | 1190 | 323 | 220 | 2,13 | 982,0 |
| 9 ПБ 27-8-п | 5880 | 1190 | 220 | 2,13 | 2,13 | 982,0 |
| 10 ПБ 18-27-п | 5880 | 1190 | 323 | 220 | 2,13 | 982,0 |
| 10 ПБ 21-27-п | 5880 | 1190 | 323 | 220 | 2,13 | 982,0 |
| 10 ПБ 25-37-п | 5880 | 1190 | 323 | 220 | 2,13 | 982,0 |
| 10 ПБ 27-37-п | 3800 | 2720 | 250 | 290 | 323 | 982,0 |
| Перемички плитні | ||||||
| Найменування |
Розрахункове навантаження, кгс/м |
Размер, мм | Маса, кг | Ціна, грн. | ||
| L | B | H | ||||
| 2 ПП 14-4 | 100 | 1030 | 120 | 65 | 20 | 32,6 |
| 2 ПП 17-5 | 150 | 1290 | 120 | 65 | 25 | 35,7 |
| 2 ПП 18-5 | 150 | 1550 | 120 | 65 | 30 | 46,9 |
| 2 ПП 21-6 | 130 | 1550 | 120 | 140 | 54 | 49,0 |
| 2 ПП 23-7 | 250 | 1550 | 120 | 140 | 65 | 68,3 |
| 2 ПП 25-8 | 250 | 1940 | 120 | 140 | 70 | 78,6 |
| 3 ПП 14-71 | 300 | 1940 | 120 | 140 | 81 | 92,8 |
| 3 ПП 16-71 | 300 | 2460 | 120 | 140 | 92 | 107,1 |
| 3 ПП 18-71 | 350 | 2460 | 120 | 140 | 130 | 111,2 |
| 3 ПП 21-71 | 400 | 2590 | 120 | 140 | 109 | 112,2 |
| 3 ПП 27-71 | 400 | 2890 | 120 | 140 | 120 | 142,8 |
| 3 ПП 30-10 | 400 | 2980 | 120 | 140 | 125 | 134,6 |
| 8 ПП 14-71 | 6780 | 1190 | 220 | 2,4 | 1030 | 1207,0 |
| 8 ПП 16-71 | 6680 | 1190 | 1030 | 220 | 2,35 | 1188,0 |
| 8 ПП 17-5 | 6580 | 1030 | 1190 | 220 | 2,35 | 1171,0 |
| 8 ПП 18-5 | 6480 | 1190 | 220 | 323 | 2,3 | 1153,0 |
| 8 ПП 18-71 | 6380 | 1190 | 323 | 220 | 2,28 | 1135,0 |
| 8 ПП 21-6 | 6280 | 323 | 1490 | 220 | 3,0 | 1397,0 |
| 8 ПП 21-71 | 6280 | 1190 | 220 | 323 | 2,25 | 1048,0 |
| 8 ПП 23-7 | 6180 | 1190 | 323 | 220 | 2,2 | 1031,0 |
| 8 ПП 25-8 | 6080 | 1190 | 220 | 323 | 2,18 | 1015,0 |
| 6 ПБ 25-37-п | 5880 | 1190 | 323 | 220 | 2,13 | 982,0 |
| 7 ПБ 60-52-п | 5880 | 1190 | 323 | 220 | 2,13 | 982,0 |
| Перемички балочні | ||||||
| Найменування |
Розрахункове навантаження, кгс/м |
Розмір, мм | Маса, кг | Ціна, грн. | ||
| L | B | H | ||||
| 2 ПГ 39-31 | 3200 | 1030 | 120 | 65 | 20 | 32,6 |
| 2 ПГ 42-31 | 3200 | 1290 | 120 | 65 | 25 | 35,7 |
| 2 ПГ 44-31 | 3200 | 1550 | 120 | 65 | 30 | 46,9 |
| 2 ПГ 48-31 | 3200 | 1550 | 120 | 140 | 54 | 49,0 |
| 5 ПГ 35-17 | 1690 | 1550 | 120 | 140 | 65 | 68,3 |
| 5 ПГ 35-37 | 3800 | 1940 | 120 | 140 | 70 | 78,6 |
| 6 ПГ 44-40 | 4100 | 1940 | 120 | 140 | 81 | 92,8 |
| 6 ПГ 60-31 | 3200 | 2460 | 120 | 140 | 92 | 107,1 |











